Fag | 9. skoleår Ugentligt timetal | 10. skoleår Ugentligt timetal |
Dansk | 5 | 5 |
Matematik | 4 | 4 |
Engelsk | 3 | 4 |
Tysk | 3 | 0 / 3 |
Fysik/kemi | 3 | 0 / 3 |
Samfundsfag | 2 | 2 |
Kulturfag* | 2 | 0 |
Geografi | 1 | 0 |
Biologi | 1 | 0 |
Linjefag | 3 | 3 |
Løb | 2 | 2 |
Fredagstimen | 1 | 1 |
Fortælletime | 1 | 1 |
Praktisk arbejde | 2 | 2 |
I alt | 30 | min. 24 |
På landets efterskoler har 9. klasserne svært ved at få plads i deres skema til linje- og valgfag. Det skyldes det store obligatoriske timetal, som er besluttet fra centralt hold. Vi har som fri grundskole mulighed for at fravælge prøve i kristendom og historie, og det har vi gjort for at give eleverne i 9. klasse flere muligheder for andre fag.
Eleverne modtager undervisning i kristendom og historie tilrettelagt i faget kulturfag, samt ved fortælletimer, morgensamlinger og fællesang.