Fag | 9. skoleår Ugentligt timetal |
Dansk (indeholder Kulturfag) | 6 |
Matematik | 4 |
Engelsk | 3 |
Tysk | 3 |
Fysik/kemi | 3 |
Samfundsfag | 2 |
Kulturfag* | (2) |
Geografi | 1 |
Biologi | 1 |
Linjefag | Fodbold 5t Kunst/design 3 Løb 5t Musik 3t Natur 3t |
Løb (obligatorisk) | 2 |
Fredagstimen | 1 |
Fortælletime | 1 |
Praktisk arbejde | 1 |
I alt (hertil kommer valgfag) | 31 |
På landets efterskoler har 9. klasserne svært ved at få plads i deres skema til linje- og valgfag. Det skyldes det store obligatoriske timetal, som er besluttet fra centralt hold. Vi har som fri grundskole mulighed for at fravælge prøve i kristendom og historie, og det har vi gjort for at give eleverne i 9. klasse flere muligheder for andre fag.
Eleverne modtager undervisning i kristendom og historie tilrettelagt i faget kulturfag, samt ved fortælletimer, morgensamlinger og fællesang.